| سن | وزن | دوز خوراکی هر6ساعت |
|---|---|---|
| ≤3 ماه | 2.7-5 کیلوگرم | 40 میلی گرم |
| 4-11 ماه | 5-8 کیلوگرم | 80 میلی گرم |
| 12-23 ماه | 8-11 کیلوگرم | 120 میلی گرم |
| 2-3 سال | 11-16 کیلوگرم | 160 میلی گرم |
| 4-5 سال | 16-21 کیلوگرم | 240 میلی گرم |
| 6-8 سال | 22-27 کیلوگرم | 320 میلی گرم |
| 9-10 سال | 27-32 کیلوگرم | 400 میلی گرم |
| 11 سال | 33-43 کیلوگرم | 480 میلی گرم |

